佣金管理
待结算总额
¥12,462
本月已结算
¥8,685
累计已结算
¥10,645
| 代理商 | 客户 | 订单金额 | 佣金比例 | 佣金金额 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝海传媒 | 创新工坊 | ¥5,980 | 30% | ¥1,794 | 已结算 | 2026-01-09 | |
| 蓝海传媒 | 数字前沿 | ¥2,980 | 30% | ¥894 | 待结算 | 2026-01-10 | |
| 万象互联 | 飞鸟工作室 | ¥2,980 | 25% | ¥745 | 已结算 | 2026-01-07 | |
| 银河数据 | 创客空间 | ¥2,980 | 30% | ¥894 | 待结算 | 2026-01-04 | |
| 锐思营销 | 极速动力 | ¥5,980 | 20% | ¥1,196 | 已结算 | 2026-01-02 | |
| 蓝海传媒 | 云端数据科技 | ¥19,800 | 30% | ¥5,940 | 待结算 | 2026-01-06 | |
| 万象互联 | 星辰科技有限公司 | ¥19,800 | 25% | ¥4,950 | 已结算 | 2026-01-01 | |
| 银河数据 | 智联未来 | ¥9,800 | 30% | ¥2,940 | 待结算 | 2026-01-08 |
共 10 条