订单管理
今日营收
¥29,600
本月营收
¥80,940
总营收
¥80,940
| 订单号 | 购买方 | 套餐 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260110-001 | 星辰科技有限公司 | OEM贴牌版 | ¥19,800 | 银行转账 | 已支付 | 2026-01-10 09:30 | |
| ORD-20260110-002 | 蓝海传媒 | 代理商版 | ¥9,800 | 支付宝 | 已支付 | 2026-01-10 10:15 | |
| ORD-20260109-001 | 创新工坊 | 专业版(年付) | ¥5,980 | 微信支付 | 已支付 | 2026-01-09 14:20 | |
| ORD-20260109-002 | 数字前沿 | 标准版(年付) | ¥2,980 | 支付宝 | 待支付 | 2026-01-09 16:45 | |
| ORD-20260108-001 | 万象互联 | 代理商版 | ¥9,800 | 银行转账 | 已支付 | 2026-01-08 11:00 | |
| ORD-20260107-001 | 飞鸟工作室 | 标准版(年付) | ¥2,980 | 微信支付 | 已支付 | 2026-01-07 09:10 | |
| ORD-20260106-001 | 锐思营销 | OEM贴牌版 | ¥19,800 | 银行转账 | 已退款 | 2026-01-06 13:30 | |
| ORD-20260105-001 | 银河数据 | 代理商版 | ¥9,800 | 支付宝 | 已支付 | 2026-01-05 15:20 |
共 12 条